티스토리 뷰
목차
반응형
할인 유형 | 대상 조건 | 할인 내용 (월 기준) | 비고 |
---|---|---|---|
기초생활수급자 | 생계·의료·주거·교육급여 수급자 | 최대 16,000원 할인 (생계·의료: 16,000원 / 기타: 10,000원) |
고지서 자동 감면 |
차상위 계층 | 차상위 본인부담경감, 장애(아동)수당 수급자 등 | 최대 10,000원 할인 | 고지서 자동 감면 |
장애인 할인 | 등록 장애인 | 최대 16,000원 할인 (1~3급 시각·지체·정신장애는 TV수신료 면제 포함) |
중복감면 일부 제한 |
국가유공자/상이군경 | 국가유공자, 독립유공자, 상이군경 등 | 최대 16,000원 할인 + TV수신료 면제 | 보훈처 등록 필요 |
다자녀 가구 | 세대 내 주민등록상 자녀 3인 이상 | 월 30% 할인 (최대 16,000원 한도) | 자녀 나이 제한 없음 |
출산가구 | 최근 1년 이내 출산한 가구 (쌍둥이 포함) | 월 30% 할인 (최대 16,000원, 1년간) | 신청 필요 |
대가족 가구 | 세대 내 주민등록상 5인 이상 | 월 20% 할인 (최대 12,000원) | 중복감면 불가 |
복지시설 | 아동·노인·장애인 복지시설 등 | 평균 사용량 기준 차등 할인 | 고지서 감면 |
에너지바우처 | 에너지 취약계층 (정부 지원 신청자) | 계절별 전기요금 일부 또는 전액 지원 | 따로 신청 필요 |
반응형