티스토리 뷰
목차
반응형
- 본인 명의 은행 앱 접속 (국민, 신한, 농협 등)
- 검색창에 ‘청년희망적금’ 검색
- 신청하기 클릭
- 소득정보 자동조회 → 자격 확인
은행명 | 기본금리 (연%) | 우대금리 조건 | 최대금리 (예상 연%) | 비대면 가입 가능 여부 | 은행 앱 이름 |
---|---|---|---|---|---|
국민은행 (KB) | 3.50% | 자동이체, 마케팅 동의 등 | 4.00% | 가능 | KB스타뱅킹 |
신한은행 | 3.60% | 급여이체, 앱 로그인 등 | 4.10% | 가능 | 신한 쏠 (SOL) |
하나은행 | 3.45% | 자동이체, 출석체크 등 | 3.95% | 가능 | 하나원큐 |
우리은행 | 3.40% | 체크카드 사용 등 | 3.90% | 가능 | 우리 WON 뱅킹 |
NH농협은행 | 3.50% | 금융교육 이수 등 | 4.00% | 가능 | NH스마트뱅킹 |
부산은행 | 3.60% | 지역거주자 우대 등 | 4.10% | 가능 | 썸뱅크, BNK부산은행 |
대구은행 | 3.55% | 마케팅 동의, 우대조건 | 4.05% | 가능 | iM뱅크, DGB대구은행 |
광주은행 | 3.50% | 간편결제 이용 등 | 4.00% | 가능 | 스마트뱅킹 KJ |
제주은행 | 3.40% | 일정금액 이상 저축 등 | 3.90% | 가능 | 제주은행 스마트뱅킹 |
전북은행 | 3.45% | 포인트리 사용 등 | 3.95% | 가능 | JB 스마트뱅킹 |
반응형